| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,92% |
| DENÚNCIAS | 26 | 4,55% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,40% |
| DÚVIDAS | 57 | 9,97% |
| ELOGIOS | 9 | 1,57% |
| FALE CONOSCO | 334 | 58,39% |
| RECLAMAÇÕES | 33 | 5,77% |
| SERVIÇOS | 37 | 6,47% |
| SUGESTÕES | 20 | 3,50% |
| URGÊNCIAS | 37 | 6,47% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DIRETORIA DE PROTOCOLO E ASSENTAMENTO | 8 | 1,40% |
| DIRETORIA DE TRIBUTOS | 47 | 8,22% |
| GABINETE DO PREFEITO | 35 | 6,12% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 3 | 0,52% |
| NÃO INFORMADO | 50 | 8,74% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 0,87% |
| SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO MUNICIPAL | 3 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 3,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 2,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12 | 2,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 2,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 34 | 5,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO | 6 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 30 | 5,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 3 | 0,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 1,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 5,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 3,32% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 4,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 4,72% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,52% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,35% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
(93) 3544-2211
Email: ouvidoria@oriximina.pa.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 2336,Oriximiná, PA
Segunda a Sexta-feira das 08h ás 14h
Última manifestação: 16/04/2026 11:58