Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 1,88% |
DENÚNCIAS | 24 | 4,52% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,51% |
DÚVIDAS | 56 | 10,55% |
ELOGIOS | 9 | 1,69% |
FALE CONOSCO | 302 | 56,87% |
RECLAMAÇÕES | 31 | 5,84% |
SERVIÇOS | 37 | 6,97% |
SUGESTÕES | 19 | 3,58% |
URGÊNCIAS | 35 | 6,59% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
DIRETORIA DE PROTOCOLO E ASSENTAMENTO | 8 | 1,51% |
DIRETORIA DE TRIBUTOS | 45 | 8,47% |
GABINETE DO PREFEITO | 32 | 6,03% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,38% |
NÃO INFORMADO | 21 | 3,95% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,75% |
SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO MUNICIPAL | 3 | 0,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 4,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 2,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 11 | 2,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 2,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 34 | 6,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO | 5 | 0,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 29 | 5,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 2 | 0,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 2,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 5,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 3,39% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 3,95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 5,08% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,38% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,75% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,38% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,19% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,19% |
(93) 3544-2211
Email: ouvidoria@oriximina.pa.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 2336,Oriximiná, PA
Segunda a Sexta-feira das 08h ás 14h
Última manifestação: 12/12/2024 00:41