| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,88% |
| DENÚNCIAS | 26 | 4,44% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,37% |
| DÚVIDAS | 57 | 9,73% |
| ELOGIOS | 9 | 1,54% |
| FALE CONOSCO | 346 | 59,04% |
| RECLAMAÇÕES | 33 | 5,63% |
| SERVIÇOS | 38 | 6,48% |
| SUGESTÕES | 21 | 3,58% |
| URGÊNCIAS | 37 | 6,31% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DIRETORIA DE PROTOCOLO E ASSENTAMENTO | 8 | 1,37% |
| DIRETORIA DE TRIBUTOS | 47 | 8,02% |
| GABINETE DO PREFEITO | 37 | 6,31% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 3 | 0,51% |
| NÃO INFORMADO | 62 | 10,58% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 0,85% |
| SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO MUNICIPAL | 3 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 3,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 2,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12 | 2,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 2,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 34 | 5,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO | 6 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 30 | 5,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 3 | 0,51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 1,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 5,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 3,24% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 4,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 4,61% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,51% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,34% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,68% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,51% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,34% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
(93) 3544-2211
Email: ouvidoria@oriximina.pa.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 2336,Oriximiná, PA
Segunda a Sexta-feira das 08h ás 14h
Última manifestação: 14/07/2026 04:02