| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 1,78% |
| DENÚNCIAS | 26 | 4,62% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,42% |
| DÚVIDAS | 57 | 10,12% |
| ELOGIOS | 9 | 1,60% |
| FALE CONOSCO | 327 | 58,08% |
| RECLAMAÇÕES | 33 | 5,86% |
| SERVIÇOS | 37 | 6,57% |
| SUGESTÕES | 20 | 3,55% |
| URGÊNCIAS | 36 | 6,39% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DIRETORIA DE PROTOCOLO E ASSENTAMENTO | 8 | 1,42% |
| DIRETORIA DE TRIBUTOS | 47 | 8,35% |
| GABINETE DO PREFEITO | 34 | 6,04% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,36% |
| NÃO INFORMADO | 44 | 7,82% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 0,89% |
| SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO MUNICIPAL | 3 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 3,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 2,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12 | 2,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 2,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 34 | 6,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO | 6 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 30 | 5,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 2 | 0,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 1,95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 5,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 3,20% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 4,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 4,80% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,36% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,36% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,71% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,36% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,18% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,18% |
(93) 3544-2211
Email: ouvidoria@oriximina.pa.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 2336,Oriximiná, PA
Segunda a Sexta-feira das 08h ás 14h
Última manifestação: 11/02/2026 20:58