| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 1,85% |
| DENÚNCIAS | 24 | 4,44% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,48% |
| DÚVIDAS | 57 | 10,54% |
| ELOGIOS | 9 | 1,66% |
| FALE CONOSCO | 309 | 57,12% |
| RECLAMAÇÕES | 32 | 5,91% |
| SERVIÇOS | 37 | 6,84% |
| SUGESTÕES | 19 | 3,51% |
| URGÊNCIAS | 36 | 6,65% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DIRETORIA DE PROTOCOLO E ASSENTAMENTO | 8 | 1,48% |
| DIRETORIA DE TRIBUTOS | 46 | 8,50% |
| GABINETE DO PREFEITO | 33 | 6,10% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,37% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 4,99% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 0,92% |
| SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO MUNICIPAL | 3 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 4,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 2,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12 | 2,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 2,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 34 | 6,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO | 5 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 29 | 5,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 2 | 0,37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 2,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 5,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 3,33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 4,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 4,99% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,37% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,37% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,74% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,37% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,18% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,18% |
(93) 3544-2211
Email: ouvidoria@oriximina.pa.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 2336,Oriximiná, PA
Segunda a Sexta-feira das 08h ás 14h
Última manifestação: 03/11/2025 16:02