| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 6 | 6,45% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 21 | 22,58% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 66 | 70,97% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 93 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 34 |
| FEMININO | 55 |
| MASCULINO | 38 |
Totalizaram 127 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 34 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 55 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 38 |
Totalizaram 127 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(93) 3544-2211
Email: ouvidoria@oriximina.pa.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 2336,Oriximiná, PA
Segunda a Sexta-feira das 08h ás 14h
Última solicitação: 16/06/2023 11:01